机箱预留内部安装孔便于DIN导轨或内部安装
通用型结构布局
技术参数 | |
材质 | 增强玻璃纤维聚酯 |
保护等级 | IP 66 EN 60529 标准 |
抗冲击性 | > 7Joule EN 60079-0 标准 |
易燃性 | VO/ 自熄, UL94 |
绝缘性 | 全绝缘 VDE0100 标准 |
抗击穿性 | 18KV/mm , IEC 60243-1 |
毒性 | 不含卤 |
表面阻抗 | >1012Ohm, IEC 60093 |
颜色 | 灰 RAL7000,可提供其它颜色 |
温度范围 |
PU(聚氨酯) 密封圈(标准):- 40℃ 至 +90℃ CR(橡胶)密封圈:-40 ℃至 +100℃ VMQ(硅橡胶)密封圈(可选):- 60℃至+ 130℃ |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸WXLXH(mm) | 类型 | ||
02.06 06 03 | 55 X 55 X 37 | POS 02010 | ||
02.06 06 06 | 55 X 55 X 59 | POS 02015 | ||
02.08 08 06 | 75 X 80 X 56 | POS 02020 | ||
02.08 08 08 | 75 X 80 X 75 | POS 02025 | ||
02.08 11 06 | 75 X 110 X 56 | POS 02030 | ||
02.08 11 08 | 75 X 110 X 75 | POS 02035 | ||
02.08 16 06 | 75 X 160 X 56 | POS 02040 | ||
02.08 16 08 | 75 X 160 X 75 | POS 02045 | ||
02.08 19 06 | 75 X 190 X 56 | POS 02050 | ||
02.08 19 08 | 75 X 190 X 75 | POS 02055 | ||
02.08 23 06 | 75 X 230 X 56 | POS 02060 | ||
02.08 23 08 | 75 X 230 X 75 | POS 02065 | ||
02.10 32 08 | 100 X 320 X 81 | POS 02070 | ||
02.12 12 09 | 120 X 122 X 91 | POS 02075 | ||
02.12 22 09 | 120 X 220 X 91 | POS 02080 | ||
02.16 16 09 | 160 X 160 X 91 | POS 02085 | ||
02.16 26 09 | 160 X 260 X 91 | POS 02090 | ||
02.16 36 09 | 160 X 360 X 91 | POS 02095 | ||
02.16 56 09 | 160 X 560 X 91 | POS 02100 | ||
02.25 26 12 | 250 X 255 X 121 | POS 02105 | ||
02.25 26 16 | 250 X 255 X 161 | POS 02110 | ||
02.25 40 12 | 250 X 400 X 121 | POS 02115 | ||
02.25 40 16 | 250 X 400 X 161 | POS 02120 | ||
02.25 60 12 | 250 X 600 X 121 | POS 02125 | ||
02.36 36 09 | 360 X 360 X 91 | POS 02130 | ||
02.41 40 12 | 405 X 400 X 121 | POS 02135 | ||
02.41 40 20 | 405 X 400 X 201 | POS 02140 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号